| ГРАФИК РАБОТЫ СУДА | |
| Понедельник | 08:30-17:30 |
| Вторник | 08:30-17:30 |
| Среда | 08:30-17:30 |
| Четверг | 08:30-17:30 |
| Пятница | 08:30-16:15 |
| Сб.-Вс. | выходной |
| Обеденный перерыв | 12:30-13:15 |
| ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН | |
| Председатель суда Вершинин Максим Борисович | |
| Вторник 14:00-16:00 |
| 1. Качаева Т.С. | Дружинина Н.М. | с 02.03.2026 г. по 08.03.2026 г. включительно |
| 2. Пивкина Е.А. | Былкина Н.А. | с 09.03.2026 г. по 15.03.2026 г. включительно |
| 3. Кузьмин Е.П. | Миронова О.В. | с 16.03.2026 г. по 22.03.2026 г. включительно |
| 4. Заренкова Л.Н. | Шичкина Е.И. | с 23.03.2026 г. по 29.03.2026 г. включительно |
| 5. Шавелькина С.В. | Майорова И.В. | с 30.03.2026 г. по 05.04.2026 г. включительно |
6. Матвеева М.П. | Покрина Е.С. | с 06.04.2026 г. по 12.04.2026 г. включительно |
| 7. Цыганова Н.А. | Денисова И.Н. | с 13.04.2026 г. по 19.04.2026 г. включительно |
8. Яковлева Л.М. | Остапенко А.С. | с 20.04.2026 г. по 26.04.2026 г. включительно |
| ГРАФИК РАБОТЫ СУДА | |
| Понедельник | 08:30-17:30 |
| Вторник | 08:30-17:30 |
| Среда | 08:30-17:30 |
| Четверг | 08:30-17:30 |
| Пятница | 08:30-16:15 |
| Сб.-Вс. | выходной |
| Обеденный перерыв | 12:30-13:15 |
| ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН | |
| Председатель суда Вершинин Максим Борисович | |
| Вторник 14:00-16:00 |

