| ГРАФИК РАБОТЫ СУДА | |
| Понедельник | 08:30-17:30 |
| Вторник | 08:30-17:30 |
| Среда | 08:30-17:30 |
| Четверг | 08:30-17:30 |
| Пятница | 08:30-16:15 |
| Сб.-Вс. | выходной |
| Обеденный перерыв | 12:30-13:15 |
| ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН | |
| Председатель суда Вершинин Максим Борисович | |
| Вторник 14:00-16:00 |
Выберите пошлину:
Сумма государственной пошлины:
Реквизиты для уплаты госпошлины
| ГРАФИК РАБОТЫ СУДА | |
| Понедельник | 08:30-17:30 |
| Вторник | 08:30-17:30 |
| Среда | 08:30-17:30 |
| Четверг | 08:30-17:30 |
| Пятница | 08:30-16:15 |
| Сб.-Вс. | выходной |
| Обеденный перерыв | 12:30-13:15 |
| ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН | |
| Председатель суда Вершинин Максим Борисович | |
| Вторник 14:00-16:00 |

