| ГРАФИК РАБОТЫ СУДА | |
| Понедельник | 08:30-17:30 |
| Вторник | 08:30-17:30 |
| Среда | 08:30-17:30 |
| Четверг | 08:30-17:30 |
| Пятница | 08:30-16:15 |
| Сб.-Вс. | выходной |
| Обеденный перерыв | 12:30-13:15 |
| ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН | |
| Председатель суда Вершинин Максим Борисович | |
| Вторник 14:00-16:00 |
| Наименование получателя платежа | УФК по Тульской области (Межрегиональная
инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгами |
| ИНН | 7727406020 |
| КПП | 770801001 |
| ОКТМО | 89621000 |
| Счет получателя | 03100643000000018500 |
| Наименование банка получателя | ОКЦ № 7 ГУ Банка России по ЦФО // УФК по Тульской области, г. Тула |
| БИК банка | 017003983 |
| Кор. счет банка | 40102810445370000059 |
| Назначение платежа | Государственная пошлина |
| ГРАФИК РАБОТЫ СУДА | |
| Понедельник | 08:30-17:30 |
| Вторник | 08:30-17:30 |
| Среда | 08:30-17:30 |
| Четверг | 08:30-17:30 |
| Пятница | 08:30-16:15 |
| Сб.-Вс. | выходной |
| Обеденный перерыв | 12:30-13:15 |
| ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН | |
| Председатель суда Вершинин Максим Борисович | |
| Вторник 14:00-16:00 |

